|  |  |  |  | 
| LEADER | 00686nam a22002051c 4500 | 
| 001 | a0019095 | 
| 008 | 140219s1938    gw                  ger d | 
| 005 | 20140219112943.0 | 
| 090 |  |  | |a Ku 0082 (Karte 17) | 
| 245 | 1 | 0 | |a Bezirkskarte von Kronach i. Oberfranken u. angrenzender Gebiete | 
| 250 |  |  | |a 1:100 000 | 
| 264 |  | 1 | |c ca. 1938 | 
| 300 |  |  | |a 46 x 51, farb. | 
| 505 | 1 |  | |a Eintragungen zu schnurkeramischen und bronzezeitlichen Fundstellen, mittelalterlichen Glashütten, Ringwällen | 
| 650 |  | 4 | |a Karte, geographische | 
| 650 |  | 4 | |a Oberfranken | 
| 650 |  | 4 | |a Sonneberg <Region> | 
| 710 | 2 |  | |a Bezirksverband der Spar- und Darlehenskassen <Kronach> 
  |4 isb | 
| 952 |  |  | |f Nachlaß Kuntze | 
| 099 | 1 |  | |a 20140219 |