Bebauungs-Plan zwischen Köppelsdorfer Strasse und dem neuen Bahnhofe
| Vydáno v: | Eisenbahnprojekte Sonneberg S. 2 Ktn. : 49 x 34 cm ; mehrfarb. |
|---|---|
| Médium: | Článek |
| Jazyk: | German |
| Příbuzné jednotky: | In:
Eisenbahnprojekte Sonneberg |
| Žádný popis. |
| Vydáno v: | Eisenbahnprojekte Sonneberg S. 2 Ktn. : 49 x 34 cm ; mehrfarb. |
|---|---|
| Médium: | Článek |
| Jazyk: | German |
| Příbuzné jednotky: | In:
Eisenbahnprojekte Sonneberg |
| Žádný popis. |