Potentiel hydrogène

{| align=right style="border: 1px solid #CCCCCC; padding: 1px; margin: 0 0 0.5em 3em; background-color: var(--couleur-fond-boite-grise, #F9F9F9); color:inherit;"
| colspan="2" style="text-align:center" |
center|341px|Indicateur de pH coloré
|-
| style="border: 1px solid #CCCCCC; background-color: var(--background-color-base, #FFFFFF); color:inherit; padding: 1px; text-align:center" colspan="2" |
pH de solutions du quotidien :
|-
! Substance || pH approximatif
|-
|
Acide chlorhydrique (à ) || style="color:#FFFFFF; background-color:#660000; text-align:center" |−1,1
|-
|
Acide chlorhydrique (1 mol/L) || style="color:#FFFFFF; background-color:#990000; text-align:center" |0
|-
|
Drainage minier acide (DMA) || style="color:#FFFFFF; background-color:#990000; text-align:center" |<1,0
|-
|
Acide d'un
accumulateur ou batterie|| style="color:#FFFFFF;background-color:#cc0000; text-align:center" |<1,0
|-
|
Acide gastrique || style="color:#FFFFFF; background-color:#ff0000; text-align:center" |2,0
|-
|
Jus de citron || style="color:#FFFFFF; background-color:#ff3300; text-align:center" |2,4 – 2,6
|-
|
Cola || style="color:#FFFFFF; background-color:#ff3300; text-align:center" |2,5
|-
|
Vinaigre alimentaire (de 6 à 8 %) || style="color:#202122; background-color:#ff6600; text-align:center" |2,5 – 2,9
|-
|
Jus d'orange ou
de pomme || style="color:#202122; background-color:#ff9900; text-align:center" |3,5
|-
|
Vin || style="color:#202122; background-color:#ffcc00; text-align:center" |4,0
|-
|
Bière || style="color:#202122; background-color:#ffcc00; text-align:center" |4,5
|-
|
Café || style="color:#202122; background-color:#ffff00; text-align:center" |5,0
|-
|
Thé || style="color:#202122; background-color:#ccff00; text-align:center" |5,5
|-
|
Pluie acide || style="color:#202122; background-color:#ccff00; text-align:center" |<5,6
|-
|
Lait || style="color:#202122; background-color:#66cc00; text-align:center" |6,5
|-
|
Salive humaine || style="color:#202122; background-color:#66cc00; text-align:center" |6,5 – 7,4
|-
| style="border: 1px solid #CCCCCC; background-color: var(--background-color-base, #FFFFFF); color: inherit" |
Eau pure || style="color:#202122; background-color:#33cc00; text-align:center" |7,0
|-
|
Sang || style="color:#202122; background-color:#00cc33; text-align:center" |7,38 – 7,42
|-
|
Eau de mer || style="color:#FFFFFF; background-color:#009966; text-align:center" |8,2
|-
|
Savon || style="color:#FFFFFF; background-color:#009966; text-align:center" |9,0 – 10,3
|-
|
Eau de Javel || style="color:#FFFFFF; background-color:#0033cc; text-align:center" |11,5
|-
|
Chaux || style="color:#FFFFFF; background-color:#0000cc; text-align:center" |12,5
|-
|
Soude (1 mol/L)|| style="color:#FFFFFF; background-color:#0000cc; text-align:center" |14,0
|-
|
Soude (saturée)|| style="color:#FFFFFF; background-color:#000099; text-align:center" |15,0
|}
Le
potentiel hydrogène, noté
pH, est une mesure de l'
activité chimique des
protons ou
ions hydrogène en
solution. Notamment, en
solution aqueuse, ces ions sont présents sous forme d'
ions hydronium (ion hydraté, ou }}).
Le pH sert à mesurer l’acidité ou la basicité d’une solution. Ainsi, dans un milieu aqueux à :
* une solution de pH = 7 est dite
neutre ;
* une solution de pH < 7 est dite
acide ; plus son pH diminue, plus elle est acide ;
* une solution de pH > 7 est dite
basique ; plus son pH augmente, plus elle est basique.
Informations fournies par Wikipedia